Configuración de APN en Venezuela
Las APN, son la herramienta que te permite configurar el punto de acceso a la red en tu teléfono móvil cuando es liberado, esto puede variar dependiendo del proveedor de servicios con el que usted este asociado. En nuestro país, los proveedores de servicios para telefonía móvil, son: Movilnet, Movistar y Digitel. Cabe destacar, que algunas de las señales que puede arrojar tu teléfono celular sobre la configuración de APN incorrectas, son:
Dificultad para acceder a internet, lo que por ende ocasiona fallas al querer comunicarte por este medio, sin embargo, te daremos los pasos a seguir para realizar la configuración de APN en tu teléfono móvil, recuerde que cada proveedor de telefonía, posee un número específico para poder acceder a su plataforma web.
Configuraciones de APN para las operadoras de servicios venezolanas:
Digitel, Movilnet y Movistar.
Datos Básicos:
APN Generales de Venezuela:
Operador | Nombre | APN | MCC | MNC |
Movistar Venezuela |
Movistar Internet |
internet.movistar.ve | 734 | 4 |
Movilnet Venezuela |
Movilnet Internet |
int.movilnet.com.ve | 734 | 6 |
Digitel Venezuela |
Digitel Internet |
gprsweb.digitel.ve | 734 | 2 |
Algunos equipos de Digitel funcionan mejor con el APN internet.digitel.ve
Según proveedor de servicios, la Configuración de las APN:
APN Movistar |
APN Movilnet |
APN Digitel |
Nombre: Internet Movistar | Nombre: Internet Movilnet | Nombre: Internet Digitel |
Apn: internet.movistar.ve | Apn: int.movilnet.com.ve | Apn: gprsweb.digitel.ve |
Proxy: No modificar | Proxy: No modificar | Proxy: No modificar |
Puerto: No modificar | Puerto: No modificar | Puerto: No modificar |
Nombre de Usuario: No modificar | Nombre de Usuario: No modificar | Nombre de Usuario: No modificar |
Contraseña: No modificar | Contraseña: No modificar | Contraseña: No modificar |
Servidor: No modificar | Servidor: No modificar | Servidor: No modificar |
MMSC: No modificar | MMSC: No modificar | MMSC: No modificar |
Proxy MMS: No modificar | Proxy MMS: No modificar | Proxy MMS: No modificar |
MCC: 734 | MCC: 734 | MCC: 734 |
MNC: 04 | MNC: 06 | MNC: 02 |
Tipo de autenticación: No modificar. | Tipo de autenticación: No modificar. | Tipo de autenticación: No modificar. |
Tipo de Apn: No modificar | Tipo de Apn: No modificar | Tipo de Apn: No modificar |
Después de agregar el APN, debemos repetir el proceso con los siguientes datos: | ||
Nombre: Movistar MMS | ||
Apn: mms.movistar.ve | ||
Proxy: No modificar | ||
Puerto: No modificar | ||
Nombre de Usuario: No modificar | ||
Contraseña: No modificar | ||
Servidor: No modificar | ||
MMSC: http;//mms.movistar.com.ve:8088/mms | ||
Proxy MMS: 200.35.64.73 | ||
Puerto de MMS: 9001 | ||
MCC: 734 | ||
MNC: 04 | ||
Tipo de autenticación: No modificar. | ||
Tipo de Apn: mms |
Ahora bien, si tu equipo es marca BLU, acá puedes ver un breve tutorial que te ayudara a configurar el APN:
Grupo Tecnitel
- Nuevos artículos publicados
- Ofertas
- Cupones de descuento
100% libre de spam