Código Postal de Aragua:
Código postal de Aragua:
Resumen detallado del Código postal de Aragua:
A continuación te damos un listado del Código postal de Aragua, si tienes alguna región que no identifiques en el siguiente cuadro y requieras saber el Código postal de Aragua, escríbenos y con gusto te lo facilitaremos:
10 de Diciembre | 2107 |
12 de Febrero | 2104 |
12 de Octubre (Maracay) | 2103 |
13 de Enero I, II, III (Maracay) | 2103 |
13 de Junio (Maracay) | 2103 |
18 de Mayo (Maracay) | 2103 |
10 de Mayo (Maracay) | 2103 |
23 de Enero (Maracay) | 2104 |
5 de Julio | 2118 |
5 de Julio (Maracay) | 2103 |
Alayón (Maracay) | 2103 |
Alberto Solano (Maracay) | 2103 |
Alí Primera (Cagua) | 2122 |
Andrés Bello (Maracay) | 2102 |
Andrés Eloy (Santa Cruz) | 2123 |
Andrés Eloy Blanco (Maracay) | 2103 |
Angélica de Lusinchi (Cagua) | 2122 |
Apolo (villa de Cura) | 2126 |
Aquiles Nazoa (Maracay) | 2103 |
Aragúita (villa de Cura) | 2126 |
Arias Blanco (el Limón) | 2105 |
Arsenal (Maracay) | 2101 |
Barrancón (Cagua) | 2122 |
Base Aragua (Maracay) | 2102 |
Bella Vista (Cagua) | 2122 |
Bella Vista (Maracay) | 2102 |
Bello Monte (palo Negro) | 2117 |
Bello Monte I Y II (la Victoria) | 2121 |
Bermúdez (Maracay) | 2103 |
Bolívar (la Victoria) | 2121 |
Bolívar (Maracay) | 2104 |
Bolívar (San Mateo) | 2120 |
Bosque Lindo (el Consejo) | 2118 |
Brisas del Lago (Maracay) | 2104 |
Caballero (Cagua) | 2122 |
Cadillal (Maracay) | 2104 |
Cagua (Cagua) | 2122 |
Calicanto (Maracay) | 2101 |
Camburito (Maracay) | 2103 |
Camejo (Villa de Cura) | 2126 |
Campo Alegre (Cagua) | 2122 |
Campo Alegre (Maracay) | 2103 |
Campo Claro (Maracay) | 2101 |
Campo Elías (La Victoria) | 2121 |
Cantarrana (Maracay) | 2102 |
Cantor Nieve Río (Tejerías) | 2119 |
Carlos Andrés Pérez (Palo Negro) | 2117 |
Carlos Maza (Maracay) | 2103 |
Carrizalito (Villa de Cura) | 2126 |
Casanova Godoy (Maracay) | 2103 |
Casco de La Ciudad (Maracay) | 2101 |
Cata (Ocumare de La Costa) | 2114 |
Caña de Azúcar (Maracay) | 2105 |
Cañaote (tejerías) | 2119 |
Cementerio (El Consejo) | 2118 |
Choroní (Choroní) | 2110 |
Ciudad Jardín (Cagua) | 2122 |
Ciudad Jardín (Maracay) | 2102 |
Ciudad Universitaria (El Limón) | 2105 |
Codazzi (Cagua) | 2122 |
Colonia Tovar | 1030 |
Cooperativa Los Olivos Nuevos (Maracay) | 2102 |
Cooperativa Los Olivos Viejos (Maracay) | 2102 |
Corinza (Cagua) | 2122 |
Corocito (san Mateo) | 2120 |
Coromoto (Maracay) | 2101 |
Curiepe (tejerías) | 2119 |
Cuyagua (Ocumare de La Costa) | 2112 |
Doctor Pedro García (Turmero) | 2116 |
El Bosque (Maracay) | 2102 |
El Béisbol (Tejerías) | 2119 |
El Carmen (Cagua) | 2122 |
El Carmen (la Victoria) | 2121 |
El Carmen (Maracay) | 2101 |
El Cementerio (La Victoria) | 2121 |
El Centro (Maracay) | 2104 |
El Consejo (El Consejo) | 2118 |
El Esfuerzo (Maracay) | 2104 |
El Estadium (La Victoria) | 2121 |
El Hipódromo (Maracay) | 2104 |
El Indio (Maracay) | 2104 |
El Lago (Maracay) | 2104 |
El Lechosal (Cagua) | 2122 |
El Macaro (Turmero) | 2115 |
El Maomo (Santa Cruz) | 2123 |
El Milagro (Maracay) | 2101 |
El Nido (El Consejo) | 2118 |
El Ortiseño (Palo Negro) | 2117 |
El Piñal (El Limón, Maracay) | 2105 |
El Progreso (El Limón, Maracay) | 2105 |
El Recreo (La Victoria) | 2121 |
El Recurso (Maracay) | 2101 |
El Remanso (Santa Cruz) | 2123 |
El Tierral (19 de Abril Maracay) | 2107 |
El Topo (Cagua) | 2122 |
El Toquito (Villa de Cura) | 2126 |
El Toro (Maracay) | 2102 |
El Toro (Maracay) | 2101 |
El Triunfo (Maracay) | 2104 |
El Trébol (Maracay) | 2103 |
El Valle de Santa Rita (Maracay) | 2103 |
El Viñedo (Maracay) | 2104 |
Ezequiel Zamora Palo Negro) | 2117 |
Francisco de Miranda (Maracay) | 2103 |
Francisco de Miranda (Villa de Cura) | 2126 |
Funda Villa I Y II (Villa de Cura) | 2126 |
Fundación Mendoza (Maracay) | 2103 |
Girardot (Maracay) | 2103 |
Guanarito (Turmero) | 2115 |
Guaracarima (la Victoria) | 2121 |
Guaruto (Maracay) | 2103 |
Guayabita (Turmero) | 2115 |
Guayamura (Maracay) | 2104 |
Guillen (Cagua) | 2122 |
Gúere (Turmero) | 2115 |
Gúerito (19 de Abril, Maracay) | 2107 |
Jabillar (Tejerias) | 2119 |
Jaime II (Villa de Cura) | 2126 |
José Antonio Páez (Maracay) | 2103 |
José Casanova Godoy (Maracay) | 2103 |
José Félix Rivas (Maracay) | 2101 |
José Gregorio Hernández (Maracay) | 2103 |
Juan Moreno (el Consejo) | 2118 |
Juana Medina (Maracay) | 2104 |
Julio Bracho (El Consejo) | 2118 |
La Arboleda (Maracay) | 2102 |
La Arboleda (Santa Cruz) | 2123 |
La Atascoza (Palo Negro) | 2117 |
La Avanzada (Maracay) | 2103 |
La Barraca (Maracay) | 2102 |
La Candelaria (el Limón, Maracay) | 2105 |
La Candelaria (Santa Cruz) | 2123 |
La Capillita (Santa Cruz) | 2123 |
La Carpiera (Cagua) | 2122 |
La Chapa (La Victoria) | 2121 |
La Chatarrera (Maracay) | 2104 |
La Concepción (El Consejo) | 2118 |
La Crispera (La Victoria) | 2121 |
La Cruz (El Consejo) | 2118 |
La Cruz (El Limón, Maracay) | 2105 |
La Cruz(La Victoria) | 2121 |
La Cuarta (Palo Negro) | 2117 |
La Curia (San Mateo) | 2120 |
La democracia (Maracay) | 2101 |
La Encrucijada (Turmero) | 2115 |
La Esmeralda (Maracay) | 2103 |
La Esmeraldita (Maracay) | 2103 |
La Floresta (Maracay) | 2102 |
La Frontera (Palo Negro) | 2117 |
La Frontera (Santa Cruz) | 2123 |
La Fuente (Turmero) | 2115 |
La Fundación (Turmero) | 2115 |
La Gallera (Maracay) | 2103 |
La Hacienda (Cagua) | 2122 |
La Haciendita (Santa Cruz) | 2123 |
La Hamaca (Maracay) | 2104 |
La Herrereña (19 de Abril, Maracay) | 2107 |
La Iguana (El Consejo) | 2118 |
La Independencia (Maracay) | 2102 |
La Isabelita (Maracay) | 2104 |
La Julia (Turmero) | 2115 |
La Majada (Santa Cruz) | 2123 |
La Maracaya (Maracay) | 2103 |
La Mora (La Victoria) | 2121 |
La Morita I Y II (19 de Abril, Maracay) | 2107 |
La Olla (El Consejo) | 2118 |
La Ovallera (Palo Negro) | 2117 |
La Participación (Maracay) | 2103 |
La Paz (19 de Abril, Maracay) | 2107 |
La Paz (Maracay) | 2103 |
La Pedrera (Maracay) | 2102 |
La Pica (Palo Negro) | 2117 |
La Primavera (La Victoria) | 2121 |
La Providencia (19 de Abril, Maracay) | 2107 |
La Punta (Maracay) | 2103 |
La Represa (Villa de Cura) | 2126 |
La Rinconada (Maracay) | 2102 |
La Romana Nueva (Maracay) | 2101 |
La Romana Vieja (Maracay) | 2101 |
La Rosa (El Consejo) | 2118 |
La Segundera (Cagua) | 2122 |
La Soledad (Maracay) | 2102 |
Las Acacias (Maracay) | 2103 |
Las Animas I Y II (Palo Negro) | 2117 |
Las Brisas (Maracay) | 2102 |
Las Brisas (Maracay) | 2103 |
Las Carmenes (Maracay) | 2104 |
Las Casitas (La Victoria) | 2121 |
Las Cruces (Maracay) | 2104 |
Las delicias (Barrio, Maracay) | 2102 |
Las delicias (Maracay) | 2103 |
Las delicias (Maracay) | 2102 |
Las Flores (Maracay) | 2101 |
Las Flores (San Mateo) | 2120 |
Las Luisas (El Consejo) | 2118 |
Las Mayas (El Limón, Maracay) | 2105 |
Las Mercedes (La Victoria) | 2121 |
Las Mercedes (Maracay) | 2104 |
Las Mercedes (Villa de Cura) | 2126 |
Las Peñitas (Villa de Cura) | 2126 |
Las Tunas (La Victoria) | 2121 |
Las Vegas (Cagua) | 2122 |
Las Vegas I Y II (Maracay) | 2103 |
Libertad (Maracay) | 2104 |
Libertad (Tejerias) | 2119 |
Libertador (19 de Abril, Palo Negro) | 2107 |
Libertador (Maracay) | 2104 |
Libertador (Palo Negro) | 2117 |
Los Cachos (Tejerias) | 2119 |
Los Caobos (Maracay) | 2101 |
Los Caobos (Turmero) | 2115 |
Los Cerritos (el Consejo) | 2118 |
Los Chaguaramos (Maracay) | 2103 |
Los Cocos (Cagua) | 2122 |
Los Cocos (Maracay) | 2103 |
Los Colorados (Villa de Cura) | 2126 |
Los Galpones (Maracay) | 2104 |
Los Hornos (Palo Negro) | 2117 |
Los Jabillos (Maracay) | 2103 |
Los Jabillos (Tejerias) | 2119 |
Los Manguitos (Santa Cruz) | 2123 |
Los Manguitos (Santa Cruz) | 2123 |
Los Naranjos (Maracay) | 2102 |
Los Naranjos (Palo Negro) | 2117 |
Los Nísperos (Maracay) | 2103 |
Los Nísperos (Turmero) | 2115 |
Los Overos (Turmero) | 2115 |
Los Pinos (Maracay) | 2104 |
Los Próceres (Maracay) | 2103 |
Los Rauceos (El Limón, Maracay) | 2105 |
Los Rosales (Maracay) | 2102 |
Los Samanes (Maracay) | 2104 |
Los Tanques (La Victoria) | 2121 |
Los Tubos (Maracay) | 2104 |
Lourdes (Maracay) | 2104 |
Magdaleno (Magdaleno) | 2128 |
Malariología Antonio Aranguren (Palo Negro) | 2117 |
Maracay II (Maracay) | 2104 |
Marcelo Guzmán (Turmero) | 2115 |
Mario Briceño Iragorry (Maracay) | 2103 |
Mariscal Sucre (Maracay) | 2104 |
María Cristina (Maracay) | 2104 |
Mata Redonda (Maracay) | 2104 |
Mata Redonda (Maracay) | 2103 |
Mata Seca (El Limón, Maracay) | 2105 |
Medina Angarita (Cagua) | 2122 |
Mendoza (Tejerias) | 2119 |
Miranda (La Victoria) | 2121 |
Monserrat (Santa Cruz) | 2123 |
Mora 2 (La Victoria) | 2121 |
Morean Soto (19 de Abril, Maracay) | 2107 |
Morian Soto (Maracay) | 2103 |
Morita II (Maracay) | 2103 |
Negro Primero (Villa de Cura) | 2126 |
Niño de Jesús (El Consejo) | 2118 |
Niño de Jesús (El Limón, Maracay) | 2105 |
Oasis (Maracay) | 2103 |
Ocumare de La Costa (Ocumare de La Costa) | 2112 |
Ocumarito (Palo Negro) | 2117 |
Orope (San Mateo) | 2120 |
Palma Real (Maracay) | 2103 |
Palo Negro (Palo Negro) | 2117 |
Paraparal I, II, III (Maracay) | 2103 |
Payita (Turmero) | 2115 |
Peñuela Ruiz (Santa Cruz) | 2123 |
Piñonal (Maracay) | 2103 |
Piñonal Sur (Maracay) | 2103 |
Polvorín (Turmero) | 2115 |
Portachuelo (La Victoria) | 2121 |
Primitivo de Jesús (la Victoria) | 2121 |
Pueblo Nuevo (Tejerias) | 2119 |
Puerto Colombia | 2113 |
Quebrada de Pipe (San Mateo) | 2120 |
Rafael Caldera (Maracay) | 2103 |
Rafael Urdaneta (Maracay) | 2103 |
Residencias Coromoto (Maracay) | 2101 |
Rodríguez Palencia (19 de Abril, Maracay) | 2107 |
Rosario de Paya (Turmero) | 2115 |
Ruiz (Tejerias) | 2119 |
Río Blanco I Y II (Maracay) | 2103 |
Rómulo Gallegos (Ocumare de La Costa – Cagua) | 2122 |
Sabaneta (El Consejo) | 2118 |
Samán de Gúere (19 de Abril, Maracay) | 2107 |
San Carlos (Maracay) | 2103 |
San Carlos (Turmero) | 2115 |
San Francisco (Maracay) | 2102 |
San Francisco de Asís (San Francisco de Asís) | 2125 |
San Ignacio (Maracay) | 2104 |
San Isidro (Maracay) | 2101 |
San Jacinto (Maracay) | 2102 |
San Joaquín de Turmero (19 de Abril, Maracay) | 2107 |
San José (Maracay) | 2103 |
San Luis (Maracay) | 2103 |
San Mateo (San Mateo) | 2120 |
San Miguel (Maracay) | 2102 |
San Miguel (Maracay) | 2104 |
San Miguel (Maracay) | 2103 |
San Miguel (Palo Negro) | 2117 |
San Pablo (Turmero) | 2115 |
San Pedro Alejandrino (Maracay) | 2103 |
San Vicente (Maracay) | 2104 |
San Vicente I Y II (Maracay) | 2104 |
Santa Ana (Maracay) | 2103 |
Santa Ana (Palo Negro) | 2117 |
Santa Cruz (Santa Cruz) | 2123 |
Santa Eduvigis (Maracay) | 2102 |
Santa Elena (Palo Negro) | 2117 |
Santa Rita (Maracay) | 2103 |
Santa Rosa (Maracay) | 2104 |
Santa Rosalía (Cagua) | 2122 |
Santa Rosalía (Palo Negro) | 2117 |
Santo Domingo (El Consejo) | 2118 |
Sector E (Maracay) | 2104 |
Sector El Mijaú (La Victoria) | 2121 |
Sector Jovalito (La Victoria) | 2121 |
Sector La Ceiba (La Victoria) | 2121 |
Sector La Vaquera (Maracay) | 2104 |
Sector Punta del Monte (La Victoria) | 2121 |
Sector San José (La Victoria) | 2121 |
Sergio Medina (Maracay) | 2103 |
Simón Bolívar (El Consejo) | 2118 |
Simón Rodríguez (Maracay) | 2103 |
Soco (La Victoria) | 2121 |
Sorocaima I Y II (19 de Abril, Maracay) | 2107 |
Sucre (19 de Abril, Maracay) | 2107 |
Sucre (La Victoria) | 2121 |
Sucre (Maracay) | 2102 |
Surupei (Santa Cruz) | 2123 |
Tamarindo (Maracay) | 2103 |
Tejerías (Maracay) | 2105 |
Tejerías (Tejerias) | 2119 |
Tierra Amarilla (Tejerias) | 2119 |
Tinapuey I Y II (Tejerias) | 2119 |
Tiuna (Maracay) | 2101 |
Toronjal (Maracay) | 2104 |
Trapiche del Medio (el Consejo) | 2118 |
Tucutunemo | 2126 |
Turagua (Santa Cruz) | 2123 |
Turmero (Turmero) | 2115 |
Unión (San Mateo) | 2120 |
Valle Fresco (Turmero) | 2115 |
Valle Lindo I, II (Turmero) | 2115 |
Valle Verde (Maracay) | 2105 |
Victoria (La Victoria) | 2121 |
Villa Zuica | 2123 |
Villa de Cura (Villa de Cura) | 2126 |
Vía Colonia Tovar (La Victoria) | 2121 |
Yarabi | 2122 |
Zamora | 2120 |
Zuata | 2127 |
Buenos Aires (Maracay) | 2103 |
Cuyagua | 2112 |
El Pinal (Maracay) | 2101 |
Independencia (Maracay) | 2101 |
La Coromoto (Maracay) | 2101 |
Tapatapa | 2101 |
Urbanización Andrés Bello | 2101 |
Urbanización Base Aragua | 2101 |
Urbanización Bermúdez (Maracay) | 2101 |
Urbanización Calicanto (Maracay) | 2101 |
Urbanizay) | 2101 |
Urbanización El Castaño (maracay) ción Caña de Azúcar (Maraca | 2101 |
Urbanización El Limón (maracay) | 2101 |
Urbanización El Toro (maracay) | 2101 |
Urbanización Fundación Mendoza (maracay) | 2103 |
Urbanización Guey (maracay) | 2101 |
Urbanización José Félix Rivas | 2101 |
Urbanización La Arboleda (Maracay) | 2101 |
Urbanización La Candelaria (Maracay) | 2101 |
Urbanización La Floresta (Maracay) | 2101 |
Urbanización La Rinconada (Maracay) | 2101 |
Urbanización La Romana (Maracay) | 2101 |
Urbanización La Soledad (Maracay) | 2101 |
Urbanización Las Acacias (Maracay) | 2103 |
Urbanización Los Caobos (Maracay) | 2101 |
Urbanización Los Naranjos (Maracay) | 2101 |
Urbanización Maracay (Maracay) | 2103 |
Urbanización Piñonal (Maracay) | 2103 |
Urbanización Piñonal Sur (Maracay) | 2103 |
Urbanización San Isidro (Maracay) | 2103 |
Urbanización San Jacinto (Maracay) | 2101 |
Urbanización Santa Fé (Maracay) | 2101 |
Urbanización Sergio Medina (Maracay) | 2103 |
Urbanización Tiuna (Maracay) | 2101 |
Valle Verde (Maracay) | 2101 |
Villa de Cura | 2126 |
Yaraví | 2122 |
Zuata | 2127 |
Otras Poblaciones | 2101 |
El Código postal de Aragua es de sólo 4 dígitos.
El Código postal de Aragua es requerido para el trámite de algún documento o el registro de alguna plataforma en Internet que necesite al menos una aproximación de la ubicación geográfica de la persona que realice el proceso. Sirven también en caso de que se requiera colocar un paquete en alguna agencia de envío o currier para que ellos puedan organizar mejor el sector donde enviar el mismo.
Codigo postal de Venezuela – por estado
Codigos postales de Amazonas
Codigos postales de Anzoátegui
Codigos postales de Apure
Codigos postales de Aragua
Codigos postales de Barinas
Codigos postales de Bolívar
Codigos postales de Carabobo
Codigos postales de Cojedes
Codigos postales de Delta Amacuro
Codigos postales de Caracas
Codigos postales de Falcón
Codigos postales de Guárico
Codigos postales de Lara
Codigos postales de Mérida
Codigos postales de Miranda
Codigos postales de Monagas
Codigos postales de Margarita Nueva Esparta
Codigos postales de Portuguesa
Codigos postales de Sucre
Codigos postales de Táchira
Codigos postales de Trujillo
Codigos postales de Vargas
Codigos postales de Yaracuy
Codigos postales de Zulia
Quisieras recibir.....
- Nuevos artículos publicados
- Ofertas
- Cupones de descuento
100% libre de spam
Summary
Service Type
Códigos postales de Aragua
Provider Name
Tecnitel,Estado Aragua-2101,
Telephone No.02432328057
Telephone No.02432328057
Area
Estado Aragua, Venezuela
Description
Códigos postales del estado Aragua